You have the zeal to establish your product into the market and we have the business competence coupled with over 25 years of Pharma Manufacturing experience , to offer the best in class quality products at most competitive prices. This is where your ideas meet their platform where from to launch into this excited journey. Our enterprise has sculpted a reputed position in the respective field by rendering qualitative Third Party Manufacturing. Under this service, the clients who want to start their business in pharmaceutical domain with low investment can join with us. We help our clients by supporting them in many ways so that they can grow their business. Our pricing policy consists passing the benefits of Excise Free Zone like excise duty, central sales tax to our clients. Adhering to our clients prerequisite for dependability, flexibility and strict confidentiality, our commitment to excellence is a value ingrained throughout our organization which enables us to fulfill the needs of our clients. We can even give small batch sizes.
| S.NO | BRAND NAME | COMPOSITION | Category | PACKING | MRP | RATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ONINAC-P | ACECLOFENAC 100MG + PARACETAMOL 325MG | Tablets | 10X10 BLISTER | 500 | 80 |
| 2 | ONINAC-MR | ACECLOFENAC 100MG + PARACETAMOL 325MG +CHLOROZOXAZONE 250 MG | Tablets | 10X10 BLISTER | 950 | 140 |
| 3 | ONINAC-S | ACECLOFENAC 100MG + PARACETAMOL 325MG +SERRATIOPEPTIDASE 15 MG | Tablets | 10X10 ALU ALU | 1000 | 140 |
| 4 | ONINAC-TH4 | ACECLOFENAC 100MG SR + THIOCOLCHICOSIDE 4MG + | Tablets | 10X10 ALU- ALU | 2100 | 400 |
| 5 | OZY-250 | EACH FILM COATED TABLETS CONTAINS:-AZITHROMYCIN 250MG | Tablets | 10X6 BLISTER | 782.8 | 350 |
| 6 | OZY-500 | EACH FILM COATED TABLET CONTAINS:- AZITHROMYCIN 500MG | Tablets | 10X5 BLISTER | 1319.9 | 490 |
| 7 | CALDBEST | CALCIUM CITRATE 1000MG + MAGNESIUM HYDROXIDE I.P 100 MG+ VITAMIN D3 +ZINC 4 MG | Tablets | 10X15 BLISTER | 850 | 150 |
| 8 | ONIDOL-P | DICLOFENAC POTASSIUM 50MG + PARACETAMOL 325MG | Tablets | 20x10 BLISTER | 1000 | 160 |
| 9 | ONIDOL-SP | DICLOFENAC POTASSIUM IP 50MG + PARACETAMOL IP 325 MG +SERRATIPEPDASE IP 15 MG | Tablets | 10X2X10 BLISTER | 1650 | 260 |
| 10 | ONIDOL-MR BLISTER | DICLOFENAC POTASSIUM B.P 50MG + ACETAMINOPHEN I.P 325 MG+CHLORZOXAZONE U.S.P 250 MG | Tablets | 10X10 BLISTER | 660 | 130 |
| 11 | COXCHEK-TH4 | ETORICOXIB IP 60MG+THIOCOLCHICOSIDE IP 4MG | Tablets | 10X10 ALU ALU | 2500 | 400 |
| 12 | ONIRAB 20 | RABEPRAZOLE 20MG | Tablets | 10X10 ALU- ALU | 650 | 95 |
| 13 | ONIRAB-D | RABEPRAZOLE 20MG + DOMPERIDONE 10MG | Tablets | 10X10 ALU- ALU | 850 | 100 |
| 14 | ONIMOL-D | MEFENAMIC ACID 250MG + DROTAVARINE HCL 80MG | Tablets | 10X10 ALU- ALU | 990 | 150 |
| 15 | ONIMOL-P | NIMESULIDE B.P 100MG + PARACETAMOL I.P 325MG | Tablets | 10X2X10 BLISTER | 1100 | 150 |
| 16 | OSNILOX-200 | OFLOXACIN 200MG | Tablets | 10X10 ALU- ALU | 850 | 140 |
| 17 | OSNILOX-OZ | OFLOXACIN 200MG + ORNIDAZOLE 500MG | Tablets | 10X10 BLISTER | 1100 | 240 |
| 18 | ONICID-40 | PANTOPRAZOLE IP 40MG | Tablets | 10X10 ALU- ALU | 750 | 100 |
| 19 | ONICID-D | PANTOPRAZOLE SODIUM IP 40MG + DOMPERIDONE IP 10MG | Tablets | 10X10 ALU- ALU | 850 | 110 |
| 20 | MILYCORT 4 | METHYLPREDNISOLONE 4MG | Tablets | 10X10 ALU ALU | 790 | 120 |
| 21 | TOYCEF-100 DT | CEFPODOXIME PROXETIL 100MG (DIPERSIBLE) | Tablets | 10X10 ALU- ALU | 1399 | 300 |
| 22 | TOYCEF-200 DT | CEFPODOXIME PROXETIL 200MG (DIPERSIBLE) | Tablets | 10X10 ALU- ALU | 2100 | 500 |
| 23 | TOUCEF CV | CEFPODOXIME 200MG+ CLAVULANE POTASSIUM 125MG | Tablets | 10X6 ALUMINIUM STRIP | 2300 | 530 |
| 24 | TOYCEF-OF | CEFPODOXIME PROXETIL 200MG+OFLOXACIN 200MG | Tablets | 10X1X10 ALU ALU (MONO CARTOON) | 2600 | 550 |
| 25 | ONICEF 100 DT | CEFIXIME 100MG (DIPERSIBLE) | Tablets | 10X10 ALU- ALU | 1000 | 280 |
| 26 | ONICEF 200 DT | CEFIXIME 200MG (DIPERSIBLE) | Tablets | 10X10 ALU- ALU | 1095.36 | 380 |
| 27 | ONICEF-200 LB | CEFIXIME 200MG + LACTIC ACID BACILLUS | Tablets | 10X10 ALU- ALU | 1600 | 390 |
| 28 | ONICEF-O | CEFIXIME 200MG + OFLOXACIN 200MG | Tablets | 10X10 ALU- ALU | 2000 | 500 |
| 29 | JEUKEN 25 | HYDROXYZINE HYDROCHLORIDE 25MG | Tablets | 10X10 ALU ALU | 460 | 100 |
| 30 | JOLLYCART | DIACERIN , GLUCOSAMINE, SULPHATE POTASSIUM & METHYL | Tablets | 10X10 ALU ALU | 2100 | 400 |
| 31 | CEFGUN-250 | CEFUROXIME AXETIL 250MG | Tablets | 10x3 ALU ALU | 300/10 TAB | 79/10 TAB |
| 32 | CEFGUN-500 | CEFUROXIME AXETIL 500MG | Tablets | 10x3 ALU ALU | 1650 | 400 |
| 33 | FIKZY 5 | LEVOCETIRIZINE 5MG | Tablets | 10X10 ALU- ALU | 420 | 60 |
| 34 | FIKZY--M | LEVOCETIRIZINE IP 5MG + MONTELUKAST IP 10MG | Tablets | 10X10 ALU ALU | 1100 | 140 |
| 35 | FIKZY M KID | LEVOCETIRIZINE 2.5MG + MONTELUKAST 4MG | Tablets | 10X10 ALU- ALU | 750 | 100 |
| 36 | FIKZY-AM | EACH FILM COATED TABLET CONTAINS:- LEVOCETIRIZINE HYDROCHLORIDE I.P 5 MG, AMBROXOL HYDROCHLORIDE I.P 60 MG | Tablets | 10X10 ALU ALU | 780 | 130 |
| 37 | NAZOHIST- 500 | PARACETAMOL 500 MG+PHENYLEPHRINE 10 MG+ CPM 2 MG | Tablets | 10x15 blister | 550 | 170 |
| 38 | RUTIP-D | TRYPSIN 48MG+BROMELAIN 90MG+RUTOSIDE TRIHYDRATE BP 100 MG+ DICLOFENAC SODIUM 50 MG | Tablets | 10X10 ALU ALU | 1890 | 300 |
| 39 | EVOCIN 500 | LEVOFLOXACIN 500MG | Tablets | 10X10 BLISTER | 985 | 290 |
| 40 | ONICORT -6 | EACH UNCOATED TABLETS CONTAINS:- DEFLAZACORT 6MG | Tablets | 10X10 ALU- ALU | 1400 | 190 |
| 41 | TRUCLAV-375 | AMOXYCILLIN 250MG+CLAVULANATE POTASSIUM 125 | Tablets | 10X6 STRIP PACK | 1100 | 320 |
| 42 | TRUCLAV- 625 | AMOXYCILLIN 500MG+CLAVULANIC ACID 125MG | Tablets | 10X6 STRIP PACK | 1550 | 390 |
| 43 | MAXIFAX-M | FEXOFENADINE HCL 120MG + MONTELUKAST 10MG | Tablets | 10X10 ALU ALU | 1600 | 300 |
| 44 | VOMICALM- MD | ONDANSETRON 4MG (MOUTH DISSOLVING) | Tablets | 10X10 ALU ALU | 510 | 70 |
| 45 | VOMICALM-D | DOXYLAMINE SUCCINATE 10MG + PYRIDOXIME 10MG + FOLIC ACID | Tablets | 10X10 ALU- ALU | 700 | 130 |
| 46 | ONIMOL -650 | PARACETAMOL 650 TABLETS | Tablets | 25X10 BLISTER | 563 | 200 |
| 47 | IROVAN-XT | FERROUS ASCORBATE 100 MG + FOLIC ACID 1.5 MG + ZINC SULPHATE MONOHYDRATE 22.5 MG | Tablets | 10X10 ALU ALU | 1350 | 150 |
| 48 | CALDBEST -CZ TAB | CALCITRIOL 0.25MCG + CALCIUM CARBONATE 1250 MG + ZINC 7.5MG | Tablets | 10X10 BLISTER | 1250 | 120 |
| 49 | CAL D BEST K2-7 TAB (DRUG) | VITAMIN K2-7 50 MCG+ CALCIUM CARBONATE I.P 1250 MG+ CALCITRIOL IP 0.25 MCG+ ZINC IP 50 MG | Tablets | 10X10 ALU ALU | 1600 | 300 |
| 50 | BEND-PLUS | ALBENDAZOLE IP 400 MG+ LEVAMISOLE HYDROCHLORIDE IP 15 MG | Tablets | 1 TAB BLISTER (SINGLE DOSE | 27.50 | 12 |
| 51 | ADBILE-300 TAB. | Ursodeoxycholic Acid 300mg | Tablets | 10x1X10 Alu-Alu | 4500 | 700 |
| 52 | MENSIDOL -M | Tranexamic Acid 500mg + Mefenamic Acid 250mg | Tablets | 10X10 BLISTER | 2700 | 500 |
| 53 | AZMICURE-100 CAP. | Acebrophylline-100mg Caps | Capsules | 10x10 Alu-Alu | 1000 | 190 |
| 54 | NUVITAL CAP | LYCOPENE (6%) 2000 MCG + GRAPE SEED EXTRACT, MULTIVITAMINS, MULTIMINERALS & ANTI OXIDANTS (INNOVATIVE NUTRITIONAL SUPPLEMENT) | Capsules | 3X10 ALU ALU ( METTALIC PACKING) | 510 | 60 |
| 55 | FOZIGUT | PRE & PROBIOTIC CAPS ENRICHED WITH ZINC | Capsules | 10X10 ALU ALU | 1100 | 220 |
| 56 | ONIRAB-DSR | RABEPRAZOLE 20MG + DOMPERIDONE 30MG SR | Capsules | 10X10 ALU- ALU | 1100 | 130 |
| 57 | ONIRAB-L | RABEPRAZOLE 20MG + LEVOSULPIRIDE 75MG SR | Capsules | 10X10 ALU- ALU | 1750 | 230 |
| 58 | ONLYMIN-PG | METHYLCOBALAMIN I.P 750MCG+ PREGABALAMIN 1.P 75MG | Capsules | 10X10 ALU ALU | 1360 | 200 |
| 59 | ONLYMIN-AP | MECOBALAMIN 1500MCG,ALPHA LIPOIC ACID 100MCG,VITAMIN B1 I.P 10 MG, VITAMIN B6 3 MG,FOLIC ACID 1.5MG | Capsules | 10X10 ALU ALU | 1800 | 250 |
| 60 | ITADOT 200 | ITRACONAZOLE 200MG | Capsules | 10X10 BLISTER | 2520.00 | 450 |
| 61 | ONICID DSR | PANTOPRAZOLE 40MG + DOMPERIDONE 30MG SUSTAINED | Capsules | 10X10 ALU- ALU | 1300 | 140 |
| 62 | ESOCHEK-DSR | ESOMEPRAZOLE MAGNESIUM & DOMPERIDONE CAP | Capsules | 10X10 ALU ALU | 1100 | 190 |
| 63 | TOMMAX | LYCOPENE 6 % 6000 MCG+ LUTEIN +BLACK SEED EXTRACT,ESSENTIAL VITAMINS + MULTIMINERALS WITH ANTI- OXIDANTS IN DRUG | Capsules | 10X1X10 ALU ALU | 1210 | 300 |
| 64 | NUVITAL-9G CAP. | Ginseng + Ginkgo Biloba + Green Tea + Grape Seed +Ginger Root + Green Coffee Bean + Glycyrrhiza Glabra+ Garlic +Guggul + L-Glutathione + Omega-3 Fatty Acids + Amino Acids +Vitamins + Minerals | Capsules | 10X1X10 Alu-Alu | 2900 | 500 |
| 65 | ORONEM-1000 INJ | Meropenem 1000mg + WFI (Tray Pack) | Injections | Single | 1300 | 130 |
| 66 | ONIDOL-AQUA | DICLOFENAC SODIUM 75MG + BENZYL ALCOHOL 4% v/v | Injections | 10X1 ML | 22 | 5 |
| 67 | ONLYMIN OD | METHYLCOBALAMIN 1500MG TRAY PACK | Injections | 5X1ml | 35 | 7 |
| 68 | ONLYMIN 2500 | METHYLCOBALAMIN 2500MG | Injections | 5X2 ML TRAY PACK | 90 | 7 |
| 69 | ONLYMIN PLUS | METHYLCOBALAMIN 1500MCG WITH B-COMPLEX | Injections | 5X2ML TRAY PACK | 70 | 7 |
| 70 | ONICID I.V | PANTOPRAZOLE INJ 40MG | Injections | 1's | 56.50 | 12 |
| 71 | PIPSMILE 4.5 | PIPERACILLIN SODIUM 4GM + TAZOBACTUM 0.5GM INJECTION | Injections | 1's | 447 | 100 |
| 72 | AVODEC-25 (DISPO PACK) | NANDROLONE DECONOATE IP 25 MG, OIL BASE | Injections | 1ML WITH SYRINGE | 115 | 15 |
| 73 | AVODEC-50 (DISPO PACK) | NANDROLONE DECONOATE IP 50MG, OIL BASE | Injections | 1ML WITH SYRINGE | 160 | 18 |
| 74 | OSITHER | α / β ARTEETHER 75MG | Injections | 3X2ML | 99 | 12 |
| 75 | OSYN-500 | AMIKACIN 500MG | Injections | 2ML | 90 | 20 |
| 76 | ONICEF-1 GM | CEFTRIAXONE SODIUM 1000MG | Injections | 1GM WITH WATER | 69.86 | 19 |
| 77 | ONICEF-S 1.5 GM | CEFTRIAXONE 1000MG + SULBACTAM 500MG | Injections | 1.5GM WITH WATER | 220 | 26 |
| 78 | TEMACEF 1500 | CEFOPERAZONE 1000 MG & SULBACTAM 500 MG | Injections | 1.5GM WITH WATER | 330 | 35 |
| 79 | ONIMOL-250 | PARACETAMOL 250MG ORAL SUSPENSION | Syrups | 60ML /LABEL | 45.02 | 15 |
| 80 | ALKIJET | DISODIUM HYDROGEN CITRATE SYP | Syrups | 100ML | 99 | 16 |
| 81 | OZY 200 | AZITHROMYCIN 200MG/5ML | Syrups | 30 ML | 114 | 30 |
| 82 | IROVAN-XT | FERROUS ASCORBATE 30MG + FOLIC ACID 550MCG + CARBOHYDRATES IN DRUG | Syrups | 200ML WITH CARTON | 150 | 28 |
| 83 | BROST-PLUS SYP. | Ambroxol 15mg + Terbutaline 1.25mg + Guaiphenesin 50mg + Menthol 2.5mg (Per 5ml) | Syrups | 100ml with Leaf Sticker | 110 | 18 |
| 84 | BROST-B | Terbutaline 1.25mg + Bromhexine Hcl 4mg + Guaiphenesin 50mg + Menthol 2.5mg (Per 5ml) | Syrups | 100ml with Leaf Sticker | 95 | 17 |
| 85 | BROST-LS | AMBROXAL HYDROCHLORIDE IP 30 MG+ GUAIPHENESIN IP 50 MG+ LEVOSALBUTAMOL SULPHATE IP 1 MG | Syrups | 100ML WITH LABEL | 120 | 19 |
| 86 | BROST-D( DRY COUGH SYRUP) | DEXTROMETHORPHAN HYDROBROMIDE IP 10 MG10MG + PHENYLEPHERINE HYDROCHLORIDE IP 5MG + CHLORPHENIRAMINE IP 2 MG | Syrups | 100ML WITH LABEL | 105 | 16 |
| 87 | ELIXA | Protein + Vitamins + Iron + Minerals + L-Lysine / 5ml IN DRUG | Syrups | 200ML WITH CARTON | 150 | 28 |
| 88 | HEPTAGEM | CYPROHEPTADINE HYDROCHLORIDE 2 MG, TRICHOLINE CITRATE 275 MG | Syrups | 200ML | 160 | 27 |
| 89 | TOMMAX | LYCOPENE 10% 2000MG + NIACINAMIDE IP 25MG + FOLIC ACID IN DRUG | Syrups | 200ML WITH CARTON | 150 | 28 |
| 90 | ONIMOL MF DS SUSPENSION | MEFENAMIC ACID 100MG + PARACETAMOL 250MG | Syrups | 60 ML WITH LABEL | 60 | 17 |
| 91 | OSNILOX-50 | OFLOXACIN 50MG SUSP | Syrups | 60ML WITH | 45.36 | 17 |
| 92 | OSNILOX-MS | OFLOXACIN METRONIDAZOLE & SIMETHICONE SUSPENSION | Syrups | 60ML WITH CARTON | 90 | 19 |
| 93 | OSNILOX-M | OFLOXACIN 50MG + METRONIDAZOLE 120MG | Syrups | 30ML WITH CARTON | 60 | 16 |
| 94 | NAZOHIST SUSPENSION (ANTI COLD) | PARACETAMOL IP 125MG + PHENYLEPHRINE HYDROCHLORIDE IP 2.5 MG+ CHLORPHENIRAMINE MALEATE IP 1 MG | Syrups | 60ML WITH CARTON | 59 | 16 |
| 95 | FIKZY-KID | LEVOCETRIZINE DIHYCHLORIDE 2.5MG + MONTELUKAST 4MG | Syrups | 60ML WITH CARTON | 90 | 18 |
| 96 | ONICID SUSPENSION | MAGALDRATE 400MG + SIMETHICONE 20MG | Syrups | 170ML (MINT flavour) | 125 | 28 |
| 97 | ONICID-O SUSPENSION | MAGALDRATE I.P 480 MG+ SIMETHICONE I.P 20 MG+ OXETACAINE B.P 10 MG | Syrups | 170 ML SUGAR FREE | 166 | 30 |
| 98 | BEND-PLUS | ALBENDAZOLE IP 200 MG+ LEVAMISOLE IP 50 MG FLAVOURED BASE SYP | Syrups | 10 ML AMBER BOTT | 55 | 15 |
| 99 | ONICEF-LB | CEFIXIME 50MG AND LACTIC ACID BACILLUS ORAL SUSP | Dry Syrup's | 30ML WITH WATER (PLASTIC BOTT) | 90 | 20 |
| 100 | ONICEF-O D/S | CEFIXIME 50MG+ OFLOXACIN 50MG | Dry Syrup's | 30ML WITH WATER (PLASTIC BOTT) | 95 | 23 |
| 101 | TOYCEF W | CEFPODOXIME PROXETIL 50MG | Dry Syrup's | 30ML WITH WATER (PLASTIC BOTT) | 120 | 22 |
| 102 | TOYCEF 100 | CEFPODOXIME PROXETIL 100MG | Dry Syrup's | 30ML WITH WATER (PLASTIC BOTT) | 150 | 27 |
| 103 | TRUCLAV -W D/S | AMOXYCILLIN TRIHYDRATE IP 200 MG + CLAVULANATE POTASSIUM IP 28.5 MG | Dry Syrup's | 30ML WITH WATER (PLASTIC BOTT) | 67.50 | 25 |
| 104 | TRUCLAV DS W | AMOXYCILLIN 400MG+ CLAVULANATE POTASSIUM 57MG | Dry Syrup's | 30ML WITH WATER (PLASTIC BOTT) | 160 | 35 |
| 105 | TOYCEF-CV | CEFPODOXIME 50MG+CLAVULANIC ACID 31.25MG | Dry Syrup's | 30ML WITH WATER (PLASTIC BOTT) | 145 | 30 |
| 106 | DGREAT-3 | VITAMIN D3 ORAL SOLUTION 60000 I.U | Drop's | 4X5 ML WITH OUTER | 75/PC | 13/PC |
| 107 | COLIDIP | SIMETHICONE 40MG+DILL OIL I.P 0.005 ML & FENNEL OIL U.S.P 0.0007 ML DROPS | Drop's | 30 ML | 85 | 17 |
| 108 | VOMICALM | ONDANSETRON 2MG/5ML | Drop's | 30 ML | 45 | 15 |
| 109 | ONIDOL NANO GEL | COMPOSITION:- DICLOFENAC DIETHYLAMINE IP 1.16 % W/W + LINSEED OIL BP 3% W/W+ METHYL SALICLATE IP 10 % W/W + MENTHOL IP 5 % +BENZYL ALCOHAL IP 1 % GEL BASE | OINTMENT | 30GM | 105 | 16 |
| 110 | DENTOGUM PASTE | POTASSIUM NITRATE WITH SODIUM MONOFLUOROPHOSPHATE | Dental Range | 50GM | 110 | 20 |
| 111 | DENTOGUM | CHLORHEXIDINE GLUCONATE-0.2 %W/V | Dental Range | 100ML | 120 | 25 |
| 112 | DENTOGUM GUM PAINT | IODINE I.P 1 GM,POTASSIUM IODIDE I.P 2 GM,TANNIC ACID I.P 0.5 GM,ALUM I.P 1.5 GM,THYNOL I.P 0.025,MENTHOL I.P 0.25 GM,CAMPHOR I.P 0.20 GM & GLYCERIN | Dental Range | 15 GM | 100 | 19 |
